Ligue 1 Uber Eat | Tiktok -Suche, Ligue 1 Uber Eats 2022/2023: Ergebnisse, Ranglisten und alle Statistiken
Adblocker entdeckt! Bitte betrachten Sie diese Mitteilung
Contents
- 1 Adblocker entdeckt! Bitte betrachten Sie diese Mitteilung
- 1.1 Uber Eat Ligue 1
- 1.2 Entdecken Sie Videos im Zusammenhang mit Ligue 1 Uber Eat on Tiktok.
- 1.3 Ligue 1 Uber isst 2022/2023
- 1.4 Dein bestes XI
- 1.5 Ein Match -Torschütze
- 1.6 Einzelne Ranglisten wurden zuletzt am 25.09.2023 um 05:50 Uhr aktualisiert
- 1.7 Spielliste
- 1.8 Ranglisten
- 1.9 Die längsten Streifen wurden zuletzt am 24.09.2023 um 23:09 Uhr aktualisiert
- 1.10 Ranking Matchday von Matchday zuletzt aktualisiert am 24.09.2023 um 23:09 Uhr
- 1.11 Die Ziele pro Viertel zuletzt aktualisiert am 01.01.1970 um 01:00 Uhr
- 1.12 Die meisten häufigen Ergebnisse wurden zuletzt am 01.01.1970 um 01:00 Uhr aktualisiert
- 1.13 Tore pro Matchday erzielten zuletzt am 24.09.2023 um 23:09 Uhr aktualisiert
- 1.14 Allgemeine Statistiken nach Team wurden zuletzt am 24.09.2023 um 23:09 Uhr aktualisiert
- 1.15 Teams Age Statistics haben zuletzt am 10.09.2023 um 12:31 Uhr aktualisiert
- 1.16 Länderstatistiken wurden zuletzt am 24.09.2023 um 12:47 Uhr aktualisiert
Messi
Uber Eat Ligue 1
Entdecken Sie Videos im Zusammenhang mit Ligue 1 Uber Eat on Tiktok.
93.4k
Erstaunlicher Freistoß von Hakimi gegen Marseille #SportStiktok #Ligue1ubrate #psg #hakimi
251.4k
Teumas verrückte Fähigkeit #ligue1ubrate #SportStiktok
64.5k
Gonçalo Ramos hat das für seinen ersten Klassiker getöt
45.9m
Njie prime #marseille #SportStiktok #Skills #ligue1uberats
17.9m
Ziegendings
1.8m
Rayan #cherki #ligue1ubrate #SportStiktok
749K
Das Saisonteam ist gestapelt #FIFA23 #Ligue1uberats #SportStiKtok
25.6k
PSGs Spieler treten der Party mit dem Ultras an, nachdem sie Marseille mit 4: 0 besiegt hatten! @ligue1ubrate #ligue1
Ligue 1 Uber isst 2022/2023
Samba
Clauss
Danse
Medina
Maouassa
Fofana
Bourigeaud
Messi
Boden
Gouiri
Mbappé
Dein bestes XI
Ein Match -Torschütze
Florian Sotoca hat während des Spiels mit 3-2 Brest (08.07.2022) 3 Tore erzielt
Kylian Mbappé hat während des Spiels Lille 1-7 Paris S-G (21.08.2022) 3 Tore erzielt
Wissam Ben Yedder hat während des Spiels Monaco 4-1 Nantes 3 Tore erzielt (02.10.2022)
Lois Openda hat während des 3: 0-Treffers von 3-0 Toulouse FC (28/10/2022) 3 Tore erzielt
Wissam Ben Yedder hat während des Spiels Monaco 7-1 AC Ajaccio (15.01.2023) drei Tore erzielt
Folarin Balogun hat während des Match Reims 4-2 Lorient 3 Tore erzielt (01.02.2023)
Jonathan David hat während des Spiels Lille 3-3 Lyon (10/03/2023) drei Tore erzielt
Lois Openda hat während des Spiels Clermont 0-4 Objektiv (12/03/2023) 3 Tore erzielt
Elye Wahi hat während des Spiels Lyon 5-4 Montpellier (07/05/2023) 4 Tore erzielt
Alexandre Lacazette hat während des Spiels Lyon 5-4 Montpellier (07.05.2023) 4 Tore erzielt
Amine Gouiri hat während des Spiels AC Ajaccio 0-5 Rennes (21.05.2023) 3 Tore erzielt
Einzelne Ranglisten wurden zuletzt am 25.09.2023 um 05:50 Uhr aktualisiert
Punktzahlen
Assistiert
Spiele
Saubere Laken
Fair Play
Als Subs
Torschützen + Vorlagen
Neuankömmlinge
Spieler | Clubs | Ziele | Stift. | Effli. | Mindest.P. | M.P. | Start | Heim | Weg | 1H | 2H | Team % | Letztes Ziel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | |
29 | 3 | 97 | 2818 | 34 | 32 | 13 | 16 | 14 | 15 | 34% | 06/03/2023 |
Alexandre Lacazette | |
27 | 6 | 108 | 2929 | 35 | 34 | 16 | 11 | 14 | 13 | 43% | 27.05.2023 |
Jonathan David | |
24 | 10 | 132 | 3167 | 37 | 36 | 16 | 8 | 11 | 13 | 37% | 27.05.2023 |
Openda -Gesetze | |
21 | 1 | 120 | 2514 | 38 | 29 | 12 | 9 | 12 | 9 | 32% | 06/03/2023 |
Folarin Balogun | |
21 | 6 | 143 | 2999 | 37 | 34 | 14 | 7 | 8 | 13 | 47% | 06/03/2023 |
Habib Diallo | |
20 | 3 | 144 | 2881 | 37 | 32 | 12 | 8 | 12 | 8 | 42% | 13.05.2023 |
Wissam Ben Yedder | |
19 | 5 | 111 | 2112 | 32 | 28 | 11 | 8 | 12 | 7 | 28% | 06/03/2023 |
Elye Wahi | |
19 | 1 | 132 | 2512 | 33 | 29 | 8 | 11 | 6 | 13 | 30% | 06/03/2023 |
Terem Moffi | |
18 | 1 | 151 | 2713 | 34 | 32 | 7 | 11 | 13 | 5 | 06/03/2023 | |
Lionel Messi | |
16 | 0 | 177 | 2835 | 32 | 32 | 7 | 9 | 7 | 9 | 19% | 27.05.2023 |
Amine Gouiri | |
15 | 0 | 186 | 2794 | 36 | 32 | 9 | 6 | 10 | 5 | 23% | 27.05.2023 |
Gaëtan Laborde | |
15 | 0 | 184 | 2756 | 37 | 31 | 7 | 8 | 5 | 10 | 06/03/2023 | |
Alexis Sánchez | |
14 | 2 | 191 | 2674 | 35 | 32 | 6 | 8 | 8 | 6 | 23% | 14.05.2023 |
Neymar | |
13 | 2 | 119 | 1543 | 20 | 18 | 8 | 5 | 8 | 5 | 15% | 19.02.2023 |
Breel Embolo | |
12 | 0 | 155 | 1856 | 32 | 19 | 7 | 5 | 4 | 8 | 17% | 02/05/2023 |
Spielliste
Ranglisten
Bilden
Heim
Weg
Nebenbein
Erwartung
Beleidigt
Verteidigung
Erste Hälfte
Zweite Hälfte
Fair Play
1 | Linse | V |
V 2-1 Marseille |
V 2-1 Reims |
V |
V 3-0 ac ajaccio |
V |
|
2 | Rentier | V 4-2 Anglers |
L |
V 4-0 Estac Troyes |
V |
V 2-0 Monaco |
V |
|
3 | Hübsch | V |
V 2-1 Rennes |
L |
D 0-0 Toulouse FC |
V |
V 3-1 Lyon |
|
4 | Clermont | V 1-0 Reims |
D |
V 2-1 Lyon |
L |
V 2-0 lorient |
V |
|
5 | Brest | V 2-0 Nantes |
L |
V 1-0 Auxerre |
V 2-1 Clermont |
V |
L 1-2 Rennes |
|
6 | Lyon | V |
V 5-4 Montpellier |
L |
V 3-1 Monaco |
V 3-0 Reims |
L |
|
7 | Lille | V 3-0 ac ajaccio |
L |
D |
V 2-1 Marseille |
V 2-1 Nantes |
D |
|
8 | Montpellier | V |
L |
D 1-1 lorient |
V |
L 2-3 Schön |
V |
|
9 | Lorient | V |
V 2-1 Brest |
D |
L 1-3 Objektiv |
L |
V 2-1 Strasburg |
|
10 | Paris S-G | L 1-3 Lorient |
V |
V 5-0 ac Ajaccio |
V |
D |
L 2-3 Clermont |
|
11 | Straßburg | L 1-2 Lyon |
V |
V 2-0 schön |
D |
D 1-1 Paris S-G |
L |
|
12 | Toulouse fc | L 0-1 Objektiv |
D |
D 0-0 Nantes |
D |
D 1-1 Auxerre |
V |
|
13 | Marseille | V 2-1 Auxerre |
L |
V 3-1 Anglers |
L |
L 1-2 Brest |
L |
|
14 | Nantes | L |
L 0-2 Straßburg |
D |
L 0-3 Montpellier |
L |
V 1-0 ANGERS |
|
15 | Ac ajaccio | L |
D 0-0 Toulouse FC |
L |
L 0-5 Rennes |
L |
V 1-0 Marseille |
|
16 | Angers | L |
L 1-2 Monaco |
L |
D |
V 2-1 Estac Troyes |
L |
|
17 | Reims | L |
V 1-0 Lille |
L |
D 2-2 Angers |
L |
L 1-3 Montpellier |
|
18 | Monaco | L 0-4 Montpellier |
V |
D 0-0 Lille |
L |
L |
L 1-2 Toulouse FC |
|
19 | Estac Troyes | L 0-1 schön |
L 1-3 Paris S-G |
L |
D 1-1 STRASBOURG |
L |
D 1-1 Lille |
|
20 | Auxerre | L |
D 1-1 Clermont |
L |
L 1-2 Paris S-G |
D |
L 1-3 Objektiv |
Die längsten Streifen wurden zuletzt am 24.09.2023 um 23:09 Uhr aktualisiert
Glückssträhne
Strähne verlieren
Zeichnungsstreifen
Zeichnungsträhne
Ungeschlagene Streifen
Gewinnstreifen
Unbesiegbarkeitsserie
Getreidestreifen
Streifen zugegeben
Torstreifen
Ranking Matchday von Matchday zuletzt aktualisiert am 24.09.2023 um 23:09 Uhr
Team \ rd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
17 | 16 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
6 | 5 | 11 | 12 | 16 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
20 | 10 | 5 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
9 | 13 | 15 | 18 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
18 | 20 | 19 | 19 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
4 | 9 | 13 | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
13 | 14 | 7 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
11 | 12 | 16 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | |
18 | 18 | 10 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | |
13 | 19 | 20 | 15 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | |
11 | 11 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Die Ziele pro Viertel zuletzt aktualisiert am 01.01.1970 um 01:00 Uhr
Protokoll | Ziele |
---|---|
0 – 15 | 146 |
Die meisten häufigen Ergebnisse wurden zuletzt am 01.01.1970 um 01:00 Uhr aktualisiert
Punktzahl | Frequenz |
---|---|
0 – 0 | 26 Mal |
1 – 0 | 57 Mal |
1 – 1 | 49 Mal |
2 – 0 | 34 mal |
2 – 1 | 75 Mal |
2 – 2 | 16 Mal |
30 | 28 Mal |
3 – 1 | 38 Mal |
3 – 2 | 14 Mal |
3 – 3 | 1 mal |
4 – 0 | 5 mal |
Punktzahl | Frequenz |
---|---|
4 – 1 | 7 mal |
4 – 2 | 9 mal |
4 – 3 | 4 Mal |
5 – 0 | 8 Mal |
5 – 1 | 1 mal |
5 – 2 | 2 mal |
5 – 4 | 1 mal |
6 – 1 | 2 mal |
7 – 0 | 1 mal |
7 – 1 | 2 mal |
Tore pro Matchday erzielten zuletzt am 24.09.2023 um 23:09 Uhr aktualisiert
Allgemeine Statistiken nach Team wurden zuletzt am 24.09.2023 um 23:09 Uhr aktualisiert
Team | Teilnehmer | Andere erste xi | Verschiedene Torschützen | Bester Torschütze | |
---|---|---|---|---|---|
|
Ac ajaccio | 36 | 38 | 11 | Youcef Belaïli (6 Ziele) |
|
Hübsch | 34 | 37 | 14 | Gaëtan Laborde (13 Tore) |
|
Reims | 34 | 30 | 8 | Folarin Balogun (21 Tore) |
|
Auxerre | 33 | 34 | 14 | Mbaye Niang (6 Tore) |
|
Angers | 33 | 31 | 12 | Abdallah Sima (5 Tore) |
|
Estac Troyes | 32 | 35 | 13 | Mama Baldé (12 Tore) |
|
Rentier | 32 | 34 | 16 | Amine Gouiri (15 Tore) |
|
Montpellier | 31 | 35 | 15 | Elye Wahi (19 Tore) |
|
Marseille | 30 | 35 | 19 | Alexis Sánchez (14 Tore) |
|
Lorient | 30 | 32 | 15 | Terem Moffi (12 Tore) |
|
Lyon | 29 | 35 | 16 | Alexandre Lacazette (27 Tore) |
|
Straßburg | 29 | 37 | 13 | Habib Diallo (20 Ziele) |
|
Linse | 29 | 29 | 14 | Openda -Gesetze (21 Ziele) |
|
Toulouse fc | 29 | 30 | 11 | Thijs Dallinga (12 Tore) |
|
Brest | 29 | 33 | 12 | Jérémy Le Douaron (10 Tore) |
|
Nantes | 29 | 35 | 11 | Mostafa Mohamed (8 Tore) |
|
Clermont | 28 | 32 | 13 | Grejohn Kyei (10 Tore) |
|
Monaco | 27 | 37 | 17 | Wissam Ben Yedder (19 Tore) |
|
Lille | 26 | 34 | 17 | Jonathan David (24 Tore) |
|
Paris S-G | 26 | 36 | 15 | Kylian Mbappé (29 Tore) |
Teams Age Statistics haben zuletzt am 10.09.2023 um 12:31 Uhr aktualisiert
Team | Durchschnittsalter | Ältester Spieler | Jüngster Spieler | |
---|---|---|---|---|
|
Rentier | 23.9 | Romain Salin (37 Jahre) | Jérémy Jacquet (16 Jahre) |
|
Reims | 23.9 | Nicolas Pennetau (40 Jahre) | Mamadou Diakhon (16 Jahre) |
|
Toulouse fc | 24.4 | Brecht bereits (30 Jahre) | Ylies Aradj (16 Jahre) |
|
Lorient | 24.4 | Vito Mannone (33 Jahre) | Eli Junior Kroupi (15 Jahre) |
|
Monaco | 24.5 | Wissam Ben Yedder (31 Jahre) | Elieesse Ben Seghir (16 Jahre) |
|
Hübsch | 25 | Dante (38 Jahre) | Andrea Dacourt (16 Jahre) |
|
Estac Troyes | 25.2 | Adil Rami (36 Jahre) | Wilson Odobert (17 Jahre) |
|
Angers | 25.3 | Pierrick Capelle (34 Jahre) | Demba N’diaye (16 Jahre) |
|
Montpellier | 25.4 | Mamadou Sakho (31 Jahre) | Axel Gueguin (16 Jahre) |
|
Brest | 25.5 | Islam Slimani (33 Jahre) | Arconte Taïryk (18 Jahre) |
|
Lille | 25.5 | José Fonte (38 Jahre) | Leny Yoro (16 Jahre) |
|
Lyon | 25.6 | Rémy Riou (34 Jahre) | Mamadou Sarr (16 Jahre) |
|
Paris S-G | 25.7 | Sergio Ramos (35 Jahre) | Warren Zaïre-Emery (15 Jahre) |
|
Linse | 26.2 | Jean-Louis Leca (36 Jahre) | Yaya Fofana (17 Jahre) |
|
Straßburg | 26.4 | Eiji Kawashima (38 Jahre) | Tom Saettel (16 Jahre) |
|
Clermont | 26.4 | Johan Gastien (33 Jahre) | Aïman Maurer (17 Jahre) |
|
Marseille | 26.4 | Dimitri Payet (34 Jahre) | François-Régis Mughe (17 Jahre) |
|
Nantes | 26.6 | Nicolas Pallois (34 Jahre) | Nathan Zézé (16 Jahre) |
|
Auxerre | 27.4 | Rémy Dugimont (35 Jahre) | Kevin Dänisch (17 Jahre) |
|
Ac ajaccio | 28.3 | Riad Nouri (36 Jahre) | Anthony Khelifa (16 Jahre) |
Länderstatistiken wurden zuletzt am 24.09.2023 um 12:47 Uhr aktualisiert
Land | Anzahl der gespielten Spiele | Anzahl der Spieler | Anzahl der erzielten Tore | |
---|---|---|---|---|
Frankreich | 4865 | 261 | 433 | |
Brasilien | 453 | 23 | 45 | |
Algerien | 427 | 22 | 35 | |
Portugal | 403 | 19 | 32 | |
Mali | 372 | 15 | 15 | |
Senegal | 345 | 17 | 43 | |
Belgien | 317 | 13 | 38 | |
Elfenbeinküste | 317 | 13 | 25 | |
Niederlande | 263 | 10 | 22 | |
Kamerun | 242 | 14 | 14 | |
Marokko | 222 | 11 | 23 | |
Spanien | 193 | 8 | 9 | |
Tunesien | 140 | 5 | 12 | |
Argentinien | 137 | 6 | 19 | |
Schweiz | 137 | 6 | 12 | |
Ghana | 132 | 5 | 3 | |
Dänemark | 124 | 4 | 1 | |
Polar | 105 | 8 | 5 | |
Dr. Kongo | 105 | 5 | 5 | |
Vereinigte Staaten | 104 | 3 | 21 |